Die Bodenrichtwerte werden in Rheinland-Pfalz für Bauflächen und land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte auf der Grundlage der Kaufpreissammlung zum Stichtag 1. Januar alle zwei Jahre ermittelt.
|
Wohnbauflächen
|
veröffentlicht |
gute Lage |
mittlere Lage |
mäßige Lage |
Gutachterausschuss des Katasteramtes 1.1.2006 |
235 € |
145 € |
- |
Die Rheinpfalz, 24. Januar 2002 |
230 € |
150 € |
- |
Die Rheinpfalz, 2. März 2000 |
230 € |
148 € |
- |
Neustadter Ortsteile im Vergleich (Stand 1.1.2006)
|
|
gute Lage |
mittlere Lage |
mäßige Lage |
Geinsheim | 1950 € | 180 € | 140 € |
Duttweiler | 2350 € | 1450 € | |
Diedesfeld | 260 € | 170 € | 160 € |
Lachen-Speyerdorf | 260 € | 2050 € | 1550 € |
Mußbach | 280 € | 210 € | 150 € |
Königsbach | 320 € | 240 € | 170 € |
Stadt Neustadt an der Weinstraße | 350 € | 290 € | 240 € |
Gimmeldingen | 350 € | 220 € | 160 € |
Haardt | 360 € | 270 € | 160 € |
Hambach | 400 € | 290 € | 190 € |
Stadtrand | 400 € | 290 € | 1250 € |
Landwirtschaftliche Flächen (Stand 1.1.2006)
|
|
Acker |
Grünland |
Weinberg |
Wald |
Stadt Neustadt an der Weinstraße | | | | 0,50 €/m² |
Diedesfeld | 1,80 €/m² | | 4,50 €/m² | 0,50 €/m² |
Duttweiler | 1,50 €/m² | 1,0 €/m² | 2,70 €/m² | 0,50 €/m² |
Geinsheim | 1,60 €/m² | 0,80 €/m² | 2,20 €/m² | 0,50 €/m² |
Gimmeldingen | | | 5,0 €/m² | 0,50 €/m² |
Haardt | | | 7,0 €/m² | 0,50 €/m² |
Hambach | 1,90 €/m² | | 4,90 €/m² | 0,50 €/m² |
Königsbach | | | 3,90 €/m² | 0,50 €/m² |
Lachen-Speyerdorf | 1,90 €/m² | 1,20 €/m² | 3,40 €/m² | 0,50 €/m² |
Mußbach | 2,00 €/m² | 1,10 €/m² | 3,90 €/m² | 0,50 €/m² |
Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens (EUR/m²) für eine Mehrzahl von Grundstücken (Bodenrichtwertzone), für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Abweichungen eines einzelnen Grundstückes von dem Richtwertgrundstück hinsichtlich der Eigenschaften - wie Erschließungszustand, spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, landwirtschaftliche Nutzungsart, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt usw. - bewirken in der Regel entsprechende Abweichungen seines Wertes vom Bodenrichtwert. Diese Abweichungen können im Einzelfall nur über die Ermittlung des Verkehrswertes des betreffenden Grundstückes berücksichtigt werden.
|
|