Ökumenischer Dorfadventskalender 2006 |
|
|
|
| 1. Dezember | Kreuzbergstraße 24 | Familie Flohr |
| 2. Dezember | Kreuzbergstraße 33 | Familie Schäffer |
|
| 3. Dezember 1. Advent | Achtzehnmorgenpfad 9 | gestaltet von Familie Jakobi |
|
| 4. Dezember | Demantstraße 3 | Familie Mayer |
| 5. Dezember | Dudostraße 88 | Bärbel Scheid |
| 6. Dezember | Achtzehnmorgenpfad 29 | Familie Mathäß |
| 7. Dezember | Kalkbergstraße 11 | Familie Theobald/Thümling |
| 8. Dezember | Im Kirchfeld 1 | Familie Walter |
| 9. Dezember | Dudostraße 104 | Familie Syring-Lingenfelder
|
| 10. Dezember | Dudostraße 57 | Familie Rust |
|
| 11. Dezember 2. Advent | Dudostraße 101 | Familie Lagas, gestaltet von Chor Unterwegs und Landfrauenverein |
|
| 12. Dezember | Achtzehnmorgenpfad 3 | Familie Stachel |
| 13. Dezember | Dudostraße 51 | Familie Kühboth-Sinn |
| 14. Dezember | Kreuzbergstraße 41 | Familie Mathäß |
| 15. Dezember | Im Kirchfeld 12 | Familie Maurer |
| 16. Dezember | Kropsbachstraße 8 | Familie Heintz |
|
| 17. Dezember 3. Advent | Dudostraße 92 | Familie Breitling |
|
| 18. Dezember | Mandelbergstraße 36 | Familie Scherer |
| 19. Dezember | Dudostraße 35 | Kindergarten |
| 20. Dezember | Dudostraße 32 | Familie Braun |
| 21. Dezember | Dudostraße 25 | Familie Bossert |
< | 22. Dezember | Dudostraße 42 | Maren + Simone Gutting |
| 23. Dezember | Dudostraße 15 | Christine Bossert |
|
| 24. Dezember 3. Advent | Dudostraße 92 | Familie
Stephan |
|