Auszeichnungen für Duttweiler Weingüter im Jahr 1998 |
Weinprämierung durch die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 1998 |
Staatsehrenpreis in Bronze |
Weingut Klostergut St. Lamprecht |
Weingut Mohr-Gutting |
Kammerpreismünze in | |||
Gold | Silber | Bronze | |
Weingut Klostergut St. Lamprecht | 10 | 3 | 1 |
Weingut Mohr-Gutting | 7 | 2 | 1 |
Weingut Winkelmann | 3 | 3 | 1 |
Weingut Kühborth und Sinn | 1 | 2 | 2 |
Weingut Breitling und Walter | 4 | 7 | |
Weingut Hauck | 3 | 2 | |
Weingut Bergdolt-Reif und Nett | 3 | 1 | |
Weingut Hoos | 2 | 2 | |
Weingut Rösch | 1 | ||
Weingut Zöller-Lagas | 1 | ||
Weingut Rieger | 1 |
nach oben
Weingüter
Hintergrund: Weinprämierung durch die Landwirtschaftskammer Übersicht Prämierungen |
Sektprämierung durch die Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 1998 |
Gold | Silber | Bronze | |
Weingut Winkelmann | 1 | 2 | |
Weingut Rösch: | 1 | 1 | |
Weingut Zöller-Lagas | 2 |
nach oben
Weingüter
Hintergrund: Sektprämierung durch die Landwirtschaftskammer Übersicht Prämierungen |
Bundesweinprämierung durch die DLG 1998 |
Gold Extra | Gold | Silber | Bronze | |
Weingut Klostergut St. Lamprecht | 2 | 1 | 1 | |
Weingut Breitling und Walter | 2 | 1 | ||
Weingut Kühborth und Sinn | 1 | 1 | ||
Weingut Bergdolt-Reif und Nett | 1 | 2 | ||
Weingut Lagas | 2 |
nach oben
Weingüter
Hintergrund: Weinprämierung durch die DLG Übersicht Prämierungen |