Die Bodenrichtwerte werden in Rheinland-Pfalz für Bauflächen und land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen vom Gutachterausschuss für Grundstückswerte auf der Grundlage der Kaufpreissammlung zum Stichtag 1. Januar alle zwei Jahre ermittelt.
|
Wohnbauflächen
|
veröffentlicht |
gute Lage |
mittlere Lage |
mäßige Lage |
Gutachterausschuss des Katasteramtes 1.1.2010 |
230 € |
210 € |
150 € |
Gutachterausschuss des Katasteramtes 1.1.2008 |
225 € |
150 € |
- |
Gutachterausschuss des Katasteramtes 1.1.2006 |
235 € |
145 € |
- |
Die Rheinpfalz, 24. Januar 2002 |
230 € |
150 € |
- |
Die Rheinpfalz, 2. März 2000 |
230 € |
148 € |
- |
Neustadter Ortsteile im Vergleich (Stand 1.1.2008)
|
|
gute Lage |
mittlere Lage |
mäßige Lage |
Geinsheim | 180 € | 170 € | 150 € |
Duttweiler | 230 € | 210 € | 150 € |
Diedesfeld | 260 € | 170 € | 160 € |
Lachen-Speyerdorf | 260 € | 210 € | 160 € |
Mußbach | 270 € | 210 € | 170 € |
Königsbach | 320 € | 240 € | 170 € |
Stadt Neustadt an der Weinstraße | 350 € | 290 € | 240 € |
Gimmeldingen | 350 € | 250 € | 170 € |
Haardt | 360 € | 270 € | 170 € |
Hambach | 400 € | 290 € | 160 € |
Stadtrand | 400 € | 290 € | 130 € |
Landwirtschaftliche Flächen (Stand 1.1.2010)
|
|
Acker |
Grünland |
Weinberg |
Wald |
Stadt Neustadt an der Weinstraße | | | | 0,50 €/m² |
Diedesfeld | 1,80 €/m² | 1,20 €/m² | 4,50 €/m² | 0,50 €/m² |
Duttweiler | 1,50 €/m² | 0,80 €/m² | 3,50 €/m² | 0,50 €/m² |
Geinsheim | 1,60 €/m² | 0,80 €/m² | 1,20 €/m² | 0,50 €/m² |
Gimmeldingen | | 1,20 €/m² | 5,30 €/m² | 0,50 €/m² |
Haardt | | | 7,00 €/m² | 0,50 €/m² |
Hambach | 1,90 €/m² | | 5,00 €/m² | 0,50 €/m² |
Königsbach | | 1,20 €/m² | 4,80 €/m² | 0,50 €/m² |
Lachen-Speyerdorf | 1,90 €/m² | 0,90 €/m² | 3,10 €/m² | 0,50 €/m² |
Mußbach | 2,0 €/m² | 0,90 €/m² | 4,10 €/m² | 0,50 €/m² |
Stadtrand | 1,70 €/m² | 1,10 €/m² | 4,30 €/m² | 0,50 €/m² |
Der Bodenrichtwert ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens (EUR/m²) für eine Mehrzahl von Grundstücken (Bodenrichtwertzone), für die im Wesentlichen gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse vorliegen. Abweichungen eines einzelnen Grundstückes von dem Richtwertgrundstück hinsichtlich der Eigenschaften - wie Erschließungszustand, spezielle Lage, Art und Maß der baulichen Nutzung, landwirtschaftliche Nutzungsart, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt usw. - bewirken in der Regel entsprechende Abweichungen seines Wertes vom Bodenrichtwert. Diese Abweichungen können im Einzelfall nur über die Ermittlung des Verkehrswertes des betreffenden Grundstückes berücksichtigt werden.
|
|
|